Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Agadir
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | easyJet | U24493 | 08:35 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3000 | 08:55 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21251 | 09:05 | С задержкой | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O704 | 09:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4986 | 10:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W62609 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8500 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5954 | 10:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5954 | 10:35 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8177 | 10:40 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7980 | 11:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4206 | 11:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4537 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24617 | 11:05 | 10:40 | приземлился |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61659 | 11:05 | 10:29 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | RK3033 | 11:20 | С задержкой | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83400 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1244 | 14:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5297 | 15:15 | 14:42 | приземлился |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O728 | 15:15 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT483 expand_more(2) | 15:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4211 | 15:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4550 | 15:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6491 expand_more(1) | 17:05 | 16:44 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2520 | 17:05 | 16:44 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3008 | 17:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9101 | 17:15 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Morocco - Air Force | AT439 expand_more(4) | 17:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4209 | 17:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38960 | 17:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4530 | 17:30 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8325 | 17:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26695 | 18:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46487 | 20:20 | по расписанию | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1495 | 20:40 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR3983 | 21:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(4) | 22:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8431 | 22:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4208 | 22:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7636 | 22:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4543 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1245 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5296 | 07:15 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 08:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8430 | 08:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4204 | 08:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38959 | 08:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7624 | 08:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4529 | 08:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8326 | 08:50 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24494 | 09:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3001 | 09:40 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21252 | 09:50 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O703 | 10:15 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4987 | 10:35 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Wizz Air | W62610 | 10:50 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8176 | 11:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8501 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5955 | 11:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5955 | 11:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61660 | 11:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK3034 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24618 | 11:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 12:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7979 | 12:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4202 | 12:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38956 | 12:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7635 | 12:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4517 | 12:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8323 | 12:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83401 | 13:15 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR3982 | 15:20 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 16:05 | по расписанию | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1494 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3009 | 17:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6492 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2532 | 18:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9102 | 18:05 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4205 | 18:10 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26696 | 18:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46488 | 20:55 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4210 | 21:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Agadir
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Agadir.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Agadir для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасВещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Агадира, Марокко.

