Agadir Airport aankomsten (AGA)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(5) | 05:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4207 | 05:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38957 | 05:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7623 | 05:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4539 | 05:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8324 | 05:10 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Royal Air Maroc | AT4320 | 05:55 | Vertraagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1690 | 06:05 | Vertraagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3008 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV3008 | 06:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22285 | 06:30 | Vertraagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28711 | 06:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9278 | 06:55 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22621 | 07:00 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22971 | 07:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23327 | 07:35 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1129 | 07:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1266 | 08:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1266 | 08:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Agadir Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rond Agadir, Marokko.

