Vluchten Aankomst en vertrek op Agadir Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(4) | 00:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8431 | 00:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4208 | 00:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7636 | 00:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4543 | 00:15 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6196 | 07:50 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3273 | 08:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3000 | 08:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2501 | 09:15 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG997 | 09:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3995 | 10:10 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22621 | 10:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28703 | 10:10 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS3701 | 10:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS3415 | 10:25 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2808 | 11:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7980 | 12:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4206 | 12:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4537 | 12:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE138 | 12:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3004 | 13:40 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1244 | 14:20 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2359 | 14:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT665 | 15:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE524 | 15:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3359 | 16:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3430 | 16:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(5) | 17:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4207 | 17:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38957 | 17:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7623 | 17:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4539 | 17:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8324 | 17:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK116 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8116 | 17:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1129 | 17:40 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Royal Air Maroc | AT4320 | 17:55 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22753 | 19:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1266 | 19:10 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 19:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR185 | 19:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK3033 | 20:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23327 | 20:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22285 | 21:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3120 | 22:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT429 expand_more(3) | 23:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4271 | 23:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38958 | 23:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4550 | 23:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5297 | 23:15 | Gepland | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1491 | 23:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR960 | 23:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Royal Air Maroc | AT4321 | 01:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3121 | 06:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Ryanair | FR2358 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1245 | 06:45 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6197 | 08:15 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3274 | 09:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3001 | 09:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2502 | 09:45 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 09:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8430 | 09:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38959 | 09:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7624 | 09:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG998 | 10:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3994 | 10:35 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U22622 | 10:50 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28704 | 11:00 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS3702 | 11:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS3416 | 11:15 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2809 | 12:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 12:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7979 | 12:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4202 | 12:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38956 | 12:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7635 | 12:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4517 | 12:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8323 | 12:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE139 | 13:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3005 | 14:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5296 | 15:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR184 | 15:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT664 | 16:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE525 | 16:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3358 | 17:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3429 | 17:20 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK117 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8117 | 18:00 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1491 | 18:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1130 | 18:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1265 | 19:35 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22754 | 19:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR961 | 20:05 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 20:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK3034 | 20:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23328 | 21:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22286 | 22:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Agadir Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Agadir Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Agadir Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rond Agadir, Marokko.

