Vluchten Aankomst en vertrek op Agadir Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(5) | 00:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | British Airways | BA8431 | 00:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4208 | 00:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7636 | 00:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6121 | 00:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4543 | 00:15 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1244 | 00:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO3184 | 08:50 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3000 | 08:50 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O704 | 09:20 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28703 | 10:05 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U22621 | 10:15 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK3033 | 11:00 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2808 | 11:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7980 | 12:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4206 | 12:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4537 | 12:05 | Gepland | |
Ostend (OST) | TUI | TB2511 | 12:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3004 | 13:20 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR3983 | 14:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT665 | 15:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR5546 | 15:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE524 | 15:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3430 | 16:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(5) | 17:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4207 | 17:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38957 | 17:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7623 | 17:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4539 | 17:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8324 | 17:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(5) | 18:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7982 | 18:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4209 | 18:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38960 | 18:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4530 | 18:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8325 | 18:25 | Gepland | |
Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 19:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22285 | 19:20 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1129 | 19:25 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23327 | 20:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK861 | 20:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22949 | 20:30 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS3701 | 20:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3120 | 22:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT429 expand_more(4) | 23:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4271 | 23:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38958 | 23:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6100 | 23:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4550 | 23:15 | Gepland | |
Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1491 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Transavia | TO3121 | 06:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR5545 | 06:10 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR3982 | 08:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3001 | 09:35 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO3185 | 09:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 09:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | British Airways | BA8430 | 09:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 09:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7624 | 09:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6120 | 09:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O703 | 10:00 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U22622 | 11:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28704 | 11:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK3034 | 11:25 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2809 | 12:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 12:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7979 | 12:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4202 | 12:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 12:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7635 | 12:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4517 | 12:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8323 | 12:55 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | TUI | TB2511 | 13:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3005 | 14:10 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8176 | 15:20 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9347 | 16:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT664 | 16:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE525 | 16:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3429 | 17:20 | Gepland | |
El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1491 | 18:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 19:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4205 | 19:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6133 | 19:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4544 | 19:05 | Gepland | |
Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 19:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22286 | 20:05 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1130 | 20:15 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK860 | 20:45 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23328 | 21:10 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22950 | 21:15 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | Jet2 | LS3702 | 21:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Agadir Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Agadir Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Agadir Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rond Agadir, Marokko.