Vluchten Aankomst en vertrek op Agadir Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg (SXB) | Ryanair | FR9500 | 00:25 | Vertraagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK116 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8116 | 10:00 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE508 | 10:30 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG997 | 10:45 | Vertraagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8166 | 10:50 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3196 | 10:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3000 | 11:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR9278 | 11:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83400 | 11:55 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28703 | 12:00 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT423 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7980 | 12:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4206 | 12:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4537 | 12:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE524 | 12:50 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3359 | 12:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2503 | 13:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6493 | 13:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT777 | 13:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | TUI | TB7552 | 14:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2505 | 14:35 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | Heston Airlines | AT665 | 15:15 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28711 | 16:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27691 | 16:40 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2808 | 17:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3006 | 17:30 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO3184 | 17:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24683 | 17:45 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9880 | 17:50 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21251 | 17:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3008 | 18:25 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(5) | 18:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7982 | 18:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4209 | 18:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38960 | 18:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4530 | 18:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8325 | 18:30 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8177 | 18:35 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21783 | 18:35 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23327 | 18:45 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22285 | 18:45 | Vertraagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72302 | 18:50 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24499 | 19:00 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9348 | 20:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK3033 | 20:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK1266 | 21:10 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1244 | 21:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3995 | 22:30 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT429 expand_more(4) | 23:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4271 | 23:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38958 | 23:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6100 | 23:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4550 | 23:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(4) | 00:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7983 | 00:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4203 | 00:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6131 | 00:35 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4538 | 00:35 | Gepland | |
Katowice (KTW) | Enter Air | E41318 | 04:20 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3358 | 06:45 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR6494 | 07:00 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 09:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | British Airways | BA8430 | 09:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4204 | 09:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 09:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7624 | 09:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6120 | 09:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4529 | 09:55 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK117 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8117 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR8167 | 11:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Condor | DE509 | 11:25 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG998 | 11:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3001 | 11:40 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Transavia | TO3197 | 11:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR9279 | 12:15 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83401 | 12:45 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28704 | 12:50 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7979 | 13:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4202 | 13:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 13:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7635 | 13:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4517 | 13:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:05 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1245 | 13:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE525 | 13:50 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2504 | 14:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR3994 | 14:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT778 | 14:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | TUI | TB7551 | 14:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2506 | 15:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Heston Airlines | AT664 | 16:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27692 | 17:25 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28712 | 17:50 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO3185 | 18:15 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2809 | 18:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3007 | 18:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24684 | 18:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9881 | 18:35 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21252 | 18:40 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR8176 | 19:00 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 19:10 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4205 | 19:10 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6133 | 19:10 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4544 | 19:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3009 | 19:10 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U21784 | 19:20 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72303 | 19:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22286 | 19:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23328 | 19:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24500 | 19:45 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9347 | 21:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair UK | RK3034 | 21:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK1265 | 21:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Agadir Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Agadir Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Agadir Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rond Agadir, Marokko.