Vluchten Aankomst en vertrek op Agadir Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O704 | 07:20 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6196 | 08:55 | Gepland | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR9348 | 08:55 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3000 | 09:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3995 | 09:45 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21555 | 10:05 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1266 | 10:35 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1475 | 10:50 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 11:00 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2808 | 11:05 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26569 | 11:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7980 | 11:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4206 | 11:25 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4537 | 11:25 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO9842 | 11:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY732 | 12:10 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS481 | 12:20 | Vertraagd | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY538 | 12:35 | Vertraagd | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR3983 | 12:55 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5297 | 13:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT665 | 14:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1761 | 14:30 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY680 | 14:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE512 | 15:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR9564 | 15:40 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3004 | 15:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT483 expand_more(2) | 15:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7982 | 15:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4211 | 15:55 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3196 | 16:45 | Vertraagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(4) | 17:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4209 | 17:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38960 | 17:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4530 | 17:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8325 | 17:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26571 | 17:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK3033 | 17:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6491 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 18:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2520 | 18:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV2208 | 18:15 | Vertraagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3359 | 18:30 | Gepland | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1495 | 20:40 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9516 | 21:35 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT429 expand_more(4) | 22:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4271 | 22:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38958 | 22:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6100 | 22:15 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4550 | 22:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO9862 | 22:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(5) | 22:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8431 | 22:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4208 | 22:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7636 | 22:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6121 | 22:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4543 | 22:55 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8177 | 23:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO9843 | 05:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5296 | 05:05 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR3982 | 06:20 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 08:00 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 08:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8430 | 08:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4204 | 08:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38959 | 08:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7624 | 08:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6120 | 08:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4529 | 08:50 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8326 | 08:50 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6197 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9347 | 09:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3001 | 09:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3994 | 10:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1265 | 11:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21556 | 11:05 | Gepland | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O703 | 11:45 | Gepland | |
| London (STN) | Jet2 | LS1476 | 11:50 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2809 | 11:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26570 | 11:55 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 12:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7979 | 12:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4202 | 12:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38956 | 12:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7635 | 12:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4517 | 12:05 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8323 | 12:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO9863 | 12:45 | Gepland | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS482 | 13:10 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY733 | 13:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY539 | 13:45 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9515 | 13:50 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8176 | 14:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT664 | 15:15 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1762 | 15:30 | Gepland | |
| London (LGW) | TUI | BY681 | 15:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Condor | DE513 | 16:00 | Gepland | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR9565 | 16:05 | Gepland | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1494 | 16:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3005 | 16:35 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3197 | 17:30 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4205 | 18:10 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6133 | 18:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK3034 | 18:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26572 | 18:40 | Gepland | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3358 | 18:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6492 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2532 | 19:05 | Gepland | |
| Medina (MED) | Saudia | SV2209 | 19:45 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4210 | 21:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Agadir Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Agadir Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Agadir Airport voor enorme besparingen.
Dingen om te zien en te doen in en rond Agadir, Marokko.

