Flyg ankomster och avgångar på Agadir Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3273 | 01:10 | schemalagd | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O706 | 08:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6196 | 08:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3000 | 09:40 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3196 | 09:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36242 | 10:00 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9853 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3004 | 11:30 | Försenad | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O728 | 12:15 | 11:51 | landat |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 12:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7980 | 12:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4206 | 12:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4537 | 12:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3995 | 12:35 | Försenad | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6508 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6508 | 13:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY356 | 13:30 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1244 | 13:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY288 | 14:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO9852 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Heston Airlines | AT665 | 15:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR5546 | 15:35 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR6688 | 15:45 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D82988 | 17:05 | Försenad | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(6) | 17:10 | Försenad | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7982 | 17:10 | Försenad | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4207 | 17:10 | Försenad | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38957 | 17:10 | Försenad | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7623 | 17:10 | Försenad | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4539 | 17:10 | Försenad | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8324 | 17:10 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3008 | 17:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61599 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6493 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3297 | 18:00 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61077 | 18:00 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Toyo Aviation | TOY257 | 18:10 | Försenad | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9101 | 18:15 | Försenad | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR6680 | 18:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5297 | 18:40 | Försenad | |
| London (LGW) | easyJet | U28703 | 18:50 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22621 | 19:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22285 | 19:35 | Försenad | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR960 | 20:45 | schemalagd | |
| Rennes (RNS) | Transavia | TO9850 | 23:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT429 expand_more(4) | 23:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4271 | 23:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38958 | 23:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6100 | 23:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4550 | 23:15 | schemalagd | |
| Laayoune (EUN) | Royal Air Maroc | AT1493 | 23:45 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(5) | 23:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8431 | 23:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4208 | 23:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7636 | 23:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6121 | 23:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4543 | 23:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3430 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(4) | 00:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 00:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4203 | 00:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6131 | 00:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4538 | 00:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT428 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4270 | 05:20 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7634 | 05:20 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4540 | 05:20 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1245 | 06:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR5545 | 06:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Transavia | TO9853 | 07:00 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O727 | 09:05 | 08:53 | På väg |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6197 | 09:20 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 09:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8430 | 09:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38959 | 09:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7624 | 09:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6120 | 09:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9852 | 10:25 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3197 | 10:25 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9852 | 10:25 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3197 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3001 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3001 | 10:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36243 | 10:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X36243 | 10:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | TUI | X3243 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3005 | 12:15 | schemalagd | |
| Fes (FEZ) | Air Arabia Maroc | 3O705 | 12:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3994 | 13:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7979 | 13:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4202 | 13:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38956 | 13:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7635 | 13:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4517 | 13:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6509 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6509 | 14:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | TUI | BY357 | 14:30 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR6679 | 14:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY289 | 15:15 | schemalagd | |
| Rennes (RNS) | Transavia | TO9851 | 15:40 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR6687 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Heston Airlines | AT664 | 16:15 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4987 | 16:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61600 | 17:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D82989 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3009 | 17:55 | schemalagd | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1493 | 18:05 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61078 | 18:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3429 | 18:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6494 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2762 | 18:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Toyo Aviation | TOY258 | 19:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5296 | 19:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9102 | 19:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28704 | 20:05 | schemalagd | |
| London (LTN) | easyJet | U22622 | 20:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22286 | 20:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR961 | 21:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Agadir Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Agadir Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Agadir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Agadir, Marocko.

