Flyg ankomster och avgångar på Agadir Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O704 | 07:35 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21251 | 07:40 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24483 | 07:45 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3273 | 07:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3000 | 08:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21555 | 08:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6491 | 08:55 | schemalagd | |
Luton (LTN) | easyJet | U22621 | 09:15 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O728 | 11:15 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT423 expand_more(3) | 11:20 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7980 | 11:20 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4206 | 11:20 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4537 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3004 | 11:40 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5297 | 12:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TUI | TB7552 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Electra Airways | AT665 | 14:05 | Försenad | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR6670 | 14:40 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9853 | 15:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4986 | 15:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9880 | 15:40 | schemalagd | |
NIce (NCE) | easyJet | U21789 | 16:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24683 | 16:45 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2978 | 16:50 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6680 | 17:20 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(3) | 17:25 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4209 | 17:25 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38960 | 17:25 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4530 | 17:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK1266 | 17:35 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28703 | 17:35 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3353 | 19:25 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR960 | 21:25 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(5) | 23:15 | Inställt | |
Casablanca (CMN) | British Airways | BA8431 | 23:15 | Inställt | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4208 | 23:15 | Inställt | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7636 | 23:15 | Inställt | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6121 | 23:15 | Inställt | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4543 | 23:15 | Inställt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1244 | 23:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT428 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4270 | 04:30 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7634 | 04:30 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4540 | 04:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR5296 | 04:50 | schemalagd | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9852 | 07:25 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3274 | 08:20 | schemalagd | |
Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 08:20 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21252 | 08:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24484 | 08:30 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(6) | 08:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | British Airways | BA8430 | 08:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4204 | 08:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 08:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7624 | 08:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6120 | 08:50 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4529 | 08:50 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3001 | 08:55 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21556 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6492 | 09:40 | schemalagd | |
London (LTN) | easyJet | U22622 | 10:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(5) | 12:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7979 | 12:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4202 | 12:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 12:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7635 | 12:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4517 | 12:00 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O703 | 12:05 | 11:50 | På väg |
Paris (ORY) | Transavia | TO3005 | 12:30 | schemalagd | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6679 | 13:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | TUI | TB7551 | 14:25 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Electra Airways | AT664 | 15:05 | schemalagd | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR6669 | 15:05 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4987 | 16:00 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1245 | 16:15 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9881 | 16:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | easyJet | U21790 | 17:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24684 | 17:30 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2979 | 17:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR961 | 17:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK1265 | 18:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 18:05 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4205 | 18:05 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6133 | 18:05 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4544 | 18:05 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28704 | 18:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3352 | 19:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Agadir Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Agadir Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Agadir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Agadir, Marocko.