Flyg ankomster och avgångar på Agadir Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5297 | 00:05 | schemalagd | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR6670 | 08:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24499 | 08:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6196 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24617 | 08:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG997 | 08:45 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR6680 | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3000 | 08:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK116 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8116 | 09:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9101 | 09:15 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8177 | 09:30 | Försenad | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4986 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6491 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7500 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2520 | 09:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK9272 | 10:05 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8172 | 10:45 | Försenad | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83400 | 10:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U26569 | 11:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT423 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7980 | 11:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4206 | 11:25 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4537 | 11:25 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO9840 | 11:55 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR6688 | 12:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6508 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6508 | 12:40 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | TUI | TB7212 | 14:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT665 | 14:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR5546 | 15:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2503 | 15:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9278 | 15:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28711 | 15:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3430 | 15:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3006 | 15:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3004 | 16:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2808 | 16:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9880 | 16:45 | schemalagd | |
| Brest (BES) | Transavia | TO3226 | 17:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3008 | 17:20 | Försenad | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO3184 | 17:25 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72302 | 17:25 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21251 | 17:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT439 expand_more(5) | 17:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7982 | 17:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4209 | 17:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38960 | 17:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4530 | 17:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8325 | 17:30 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3196 | 17:35 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21783 | 17:35 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23327 | 17:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22285 | 18:35 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72172 | 18:40 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72790 | 19:15 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72128 | 19:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT483 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4211 | 20:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT429 expand_more(4) | 22:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4271 | 22:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38958 | 22:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6100 | 22:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4550 | 22:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8166 | 22:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR960 | 22:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO9862 | 22:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(5) | 22:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8431 | 22:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4208 | 22:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7636 | 22:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6121 | 22:55 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4543 | 22:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR6679 | 05:00 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Transavia | TO9841 | 05:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9279 | 05:35 | schemalagd | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR6669 | 08:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 08:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8430 | 08:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4204 | 08:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38959 | 08:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7624 | 08:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6120 | 08:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4529 | 08:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8326 | 08:50 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6197 | 08:50 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR6687 | 09:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24500 | 09:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24618 | 09:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG998 | 09:35 | schemalagd | |
| Brest (BES) | Transavia | TO3227 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK117 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8117 | 09:50 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8176 | 09:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9102 | 10:05 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4987 | 10:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | RK9273 | 10:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6492 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7478 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2532 | 10:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8173 | 11:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83401 | 11:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U26570 | 11:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 12:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7979 | 12:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4202 | 12:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38956 | 12:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7635 | 12:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4517 | 12:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8323 | 12:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Transavia | TO9863 | 12:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Marabu | DI6509 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Condor | DE6509 | 13:40 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8167 | 14:15 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | TUI | TB7211 | 14:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT664 | 15:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U28035 | 15:32 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR5545 | 15:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3429 | 16:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2504 | 16:15 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1245 | 16:25 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3007 | 16:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28712 | 16:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3005 | 17:15 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2809 | 17:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9881 | 17:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3001 | 17:45 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Transavia | TO3185 | 18:05 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72303 | 18:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3009 | 18:10 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4205 | 18:10 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6133 | 18:10 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21252 | 18:15 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO3197 | 18:20 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21784 | 18:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23328 | 18:30 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72173 | 19:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22286 | 19:20 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72791 | 19:55 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72129 | 20:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT482 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4210 | 21:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR961 | 22:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Agadir Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Agadir Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Agadir Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuSaker att se och göra i och runt Agadir, Marocko.

