Flyankomster og avganger på Agadir Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5297 | 00.20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8166 | 10.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9101 | 10.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2511 | 10.20 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Luxair | LG990 | 11.35 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Luxair | LG989 | 11.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25371 | 12.00 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR3983 | 12.20 | Forsinket | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK861 | 12.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT423 expand_more(3) | 12.25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7980 | 12.25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4206 | 12.25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4537 | 12.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV2208 | 12.30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22621 | 12.55 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS3701 | 13.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE138 | 13.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28703 | 13.55 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1129 | 14.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO9830 | 15.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT665 | 15.15 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O728 | 15.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR5546 | 16.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(5) | 17.10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4207 | 17.10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38957 | 17.10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7623 | 17.10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4539 | 17.10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8324 | 17.10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1690 | 18.05 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3008 | 18.10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22285 | 18.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9278 | 18.55 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23327 | 19.05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22971 | 19.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8530 expand_more(2) | 20.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5658 | 20.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3713 | 20.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1266 | 20.30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3273 | 22.45 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1491 | 23.40 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1491 | 23.40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(10) | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8431 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8431 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4208 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4208 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7636 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7636 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6121 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6121 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4543 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4543 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(10) | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8431 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8431 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4208 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4208 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7636 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7636 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6121 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6121 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4543 | 23.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4543 | 23.55 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1244 | 23.59 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1244 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT428 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4270 | 05.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7634 | 05.20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4540 | 05.20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR3982 | 05.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO9831 | 06.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 09.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8430 | 09.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4204 | 09.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38959 | 09.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7624 | 09.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6120 | 09.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4529 | 09.50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8326 | 09.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8167 | 10.35 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | TUI | TB2511 | 10.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Transavia | HV9102 | 11.05 | 10:51 | I rute |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG990 | 12.25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK860 | 12.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25372 | 12.55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7979 | 13.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4202 | 13.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | GOL | G38956 | 13.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7635 | 13.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4517 | 13.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8323 | 13.05 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22622 | 13.40 | planlagt | |
| Medina (MED) | Saudia | SV2209 | 14.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS3702 | 14.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Condor | DE139 | 14.35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28704 | 14.50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3274 | 15.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1130 | 15.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT664 | 16.15 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1245 | 16.15 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 16.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR5545 | 16.30 | planlagt | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1491 | 18.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1691 | 18.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3009 | 18.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9279 | 19.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22286 | 19.25 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23328 | 19.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22972 | 20.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8531 expand_more(2) | 20.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5660 | 20.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 20.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1265 | 20.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Agadir Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Agadir Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Agadir Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt Agadir, Marokko.

