Ankünfte und Abflüge von Flügen in Agadir Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9278 | 00:05 | Verzögert | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(5) | 00:15 | Verzögert | |
Casablanca (CMN) | British Airways | BA8431 | 00:15 | Verzögert | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4208 | 00:15 | Verzögert | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7636 | 00:15 | Verzögert | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6121 | 00:15 | Verzögert | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4543 | 00:15 | Verzögert | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E41013 | 01:07 | Verzögert | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3273 | 09:15 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO3184 | 10:05 | 09:34 | Gelandet |
Paris (ORY) | Transavia | TO3000 | 10:10 | 09:44 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT423 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7980 | 12:20 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4206 | 12:20 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4537 | 12:20 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1244 | 13:05 | Verzögert | |
London (STN) | Ryanair | RK3033 | 13:05 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3004 | 13:10 | 12:54 | Gelandet |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9853 | 13:45 | Verzögert | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR6670 | 13:55 | geplant | |
Lille (LIL) | TUI | TB7212 | 15:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Electra Airways | AT665 | 15:05 | Verzögert | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG997 | 16:25 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24683 | 17:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3208 | 17:15 | Verzögert | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21251 | 17:45 | Verzögert | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21555 | 17:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR960 | 18:15 | 17:50 | Gelandet |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6680 | 18:15 | Verzögert | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT439 expand_more(5) | 18:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7982 | 18:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4209 | 18:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38960 | 18:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4530 | 18:25 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8325 | 18:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28703 | 18:45 | Verzögert | |
NIce (NCE) | easyJet | U21789 | 19:15 | Verzögert | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8177 | 19:20 | Verzögert | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK861 | 20:10 | Verzögert | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23327 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3430 | 21:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3120 | 22:30 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22285 | 22:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR185 | 23:00 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3353 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT424 expand_more(4) | 00:40 | geplant | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7968 | 00:40 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4203 | 00:40 | geplant | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6131 | 00:40 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4538 | 00:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Enter Air | E41014 | 02:10 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT428 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4270 | 05:30 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7634 | 05:30 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4540 | 05:30 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1245 | 05:45 | geplant | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9852 | 05:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3121 | 06:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3274 | 09:40 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 09:50 | geplant | |
Casablanca (CMN) | British Airways | BA8430 | 09:50 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | geplant | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 09:50 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7624 | 09:50 | geplant | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6120 | 09:50 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3001 | 10:50 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO3185 | 10:55 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13:00 | geplant | |
Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7979 | 13:00 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4202 | 13:00 | geplant | |
Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 13:00 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Iberia | IB7635 | 13:00 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4517 | 13:00 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK3034 | 13:30 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR961 | 13:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3005 | 14:00 | geplant | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR6669 | 14:20 | geplant | |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR6679 | 14:30 | geplant | |
Lille (LIL) | TUI | TB7211 | 15:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Electra Airways | AT664 | 16:05 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG998 | 17:15 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24684 | 17:55 | geplant | |
Lyon (LYS) | Transavia | TO3209 | 18:00 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21252 | 18:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21556 | 18:30 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR184 | 18:40 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR3352 | 18:40 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT438 expand_more(3) | 19:05 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4205 | 19:05 | geplant | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6133 | 19:05 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4544 | 19:05 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28704 | 19:30 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR8176 | 19:45 | geplant | |
Nice (NCE) | easyJet | U21790 | 20:00 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK860 | 20:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3429 | 21:45 | geplant | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23328 | 21:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22286 | 23:15 | geplant |
Fliegen nach und von Agadir Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Agadir Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Agadir Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztSehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Agadir, Marokko.