Flyankomster og afgange på Agadir Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR5297 | 00:20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6196 | 09:10 | Forsinket | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9853 | 09:55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8166 | 10:10 | Forsinket | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2501 | 10:20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | X32501 | 10:20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK3033 | 11:35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3033 | 11:35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK861 | 12:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR861 | 12:20 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR3983 | 12:20 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Express | AT423 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7980 | 12:25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4206 | 12:25 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4537 | 12:25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3359 | 12:25 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS3701 | 13:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28703 | 13:55 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Edelweiss Air | WK118 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Swiss | LX8118 | 14:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO9830 | 15:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV9830 | 15:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE524 | 15:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT665 | 15:15 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3995 | 15:25 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O728 | 15:40 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | G9728 | 15:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR5546 | 16:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2503 | 16:25 | Forsinket | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT425 expand_more(5) | 17:10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4207 | 17:10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38957 | 17:10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7623 | 17:10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4539 | 17:10 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8324 | 17:10 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Royal Air Maroc | AT4320 | 17:55 | Forsinket | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1690 | 18:05 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3008 | 18:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV3008 | 18:10 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22285 | 18:30 | Forsinket | |
| London (LGW) | easyJet | U28711 | 18:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9278 | 18:55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22621 | 19:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22971 | 19:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23327 | 19:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1129 | 19:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1266 | 20:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR1266 | 20:30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3273 | 22:45 | planlagt | |
| Dakhla (VIL) | Royal Air Maroc | AT1491 | 23:40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT431 expand_more(5) | 23:55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8431 | 23:55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4208 | 23:55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7636 | 23:55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6121 | 23:55 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4543 | 23:55 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1244 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Royal Air Maroc | AT4321 | 01:35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT428 expand_more(3) | 04:40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4270 | 04:40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7634 | 04:40 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4540 | 04:40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR3982 | 05:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO9831 | 06:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR3994 | 06:55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR6197 | 09:35 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT430 expand_more(7) | 09:50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | British Airways | BA8430 | 09:50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4204 | 09:50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38959 | 09:50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7624 | 09:50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ6120 | 09:50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4529 | 09:50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8326 | 09:50 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9852 | 10:20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8167 | 10:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB2502 | 10:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK3034 | 12:00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK860 | 12:45 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3358 | 12:50 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT422 expand_more(6) | 13:05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | American Airlines | AA7979 | 13:05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Etihad Airways | EY4202 | 13:05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | GOL Linhas Aereas | G38956 | 13:05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Iberia | IB7635 | 13:05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Qatar Airways | QR4517 | 13:05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Turkish Airlines | TK8323 | 13:05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS3702 | 14:20 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28704 | 14:50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3274 | 15:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK118 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8118 | 15:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE525 | 16:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Royal Air Maroc | AT664 | 16:15 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1245 | 16:15 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia Maroc | 3O727 | 16:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR5545 | 16:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2504 | 17:15 | planlagt | |
| El Aaiun (EUN) | Royal Air Maroc | AT1491 | 18:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1691 | 18:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3009 | 18:55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9279 | 19:20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22286 | 19:25 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28712 | 19:40 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U22622 | 19:50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22972 | 20:15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23328 | 20:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1130 | 20:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK1265 | 20:55 | planlagt | |
Flyver til og fra Agadir Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Agadir Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Agadir Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuSeværdigheder og aktiviteter i og omkring Agadir, Marokko.

